Potence sur fût à rotation totale PRT
Spécificités des potences à rotation totale
- Capacités de 150 kg à 10 tonnes
- Portée de 2m à 12m
- Rotation 360°
CMU (kg) | Portée (m) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | |
150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
4000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
5000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
6300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
8000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
10000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PRT : potence de levage sur fût à rotation totale
Adaptée au service intérieur et extérieur, la poutre de roulement de la potence à rotation totale est construite sur un profil IPE/HEA conçu pour un usage intensif. La rotation est totale sur 360° et peut être assistée par motorisation optionnelle. L’installation d’un palan à direction motorisée est possible sur ce type de potence.
La fixation au sol est réalisée par chevillage chimique ou par tiges d’ancrages avec massif béton.
Ce type de potence de levage se décline en application portuaire.
PRT MOB : potence à rotation totale mobile
Déclinaison mobile de la PRT, la PRT-MOB est montée sur un bloc béton qui intègre des fourreaux et des pieds. Le déplacement peut être effectué par pont roulant (anneau de transport) ou par chariot élévateur.
Options de la potence à rotation totale
- Gabarit de pose + tiges d’ancrage (ou semelle à cheviller : attention aux limites d’utilisation).
- Motorisation par le bas (service intérieur).
- Motorisation par le haut (service extérieur).
- Ligne d’alimentation palan.
- Interrupteur cadenassable.
- Collecteur d’alimentation 4 bagues, pour rotation sans fin.
- Galvanisation à chaud (nous consulter).
- Butées de rotation à souder au montage.
- Blocage de rotation 1 ou multi-positions.
- Service extérieur.
- Palan de levage électrique ou manuel.
Documentation
Conformité
Nos potences à rotation totale sont livrées avec un certificat de conformité CE.